CWUR World University Rankings
CWUR World University Rankings 2017
CWUR World University Rankings 2017 | ||
---|---|---|
1 | Harvard University | US |
2 | Stanford University | US |
3 | Massachusetts Institute of Technology | US |
4 | University of Cambridge | UK |
5 | University of Oxford | UK |
6 | Columbia University | US |
7 | University of California, Berkeley | US |
8 | University of Chicago | US |
9 | Princeton University | US |
10 | Yale University | US |
11 | California Institute of Technology | US |
12 | Cornell University | US |
13 | University of Tokyo | Japan |
14 | University of Pennsylvania | US |
15 | University of California, Los Angeles | US |
16 | Johns Hopkins University | US |
17 | Northwestern University | US |
18 | University of California, San Diego | US |
19 | New York University | US |
20 | University of California, San Francisco | US |
21 | Kyoto University | Japan |
22 | University of Michigan-Ann Arbor | US |
23 | Seoul National University | South Korea |
24 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
25 | University of Washington | US |
26 | University of Wisconsin-Madison | US |
27 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
28 | University of Toronto | Canada |
29 | Duke University | US |
30 | University of Texas at Austin | US |
31 | University College London | UK |
32 | Keio University | Japan |
33 | Rockefeller University | US |
34 | Imperial College London | UK |
35 | Ecole Polytechnique | France |
36 | University of Illinois, Urbana-Champaign | US |
37 | Waseda University | Japan |
38 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
40 | University of Virginia | US |
41 | McGill University | Canada |
42 | Ecole Normale Superieure, Paris | France |
43 | University of Pittsburgh | US |
44 | University of Edinburgh | UK |
45 | University of Southern California | US |
46 | University of Minnesota, Twin Cities | US |
47 | Dartmouth College | US |
48 | Ohio State University, Columbus | US |
49 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | US |
50 | Osaka University | Japan |
51 | University of California, Davis | US |
52 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
53 | Washington University, St Louis | US |
54 | Peking University | China |
55 | University of British Columbia | Canada |
56 | Pierre-and-Marie-Curie University (Paris VI) | France |
57 | Boston University | US |
58 | Pennsylvania State University, University Park | US |
59 | University of Florida | US |
60 | University of Copenhagen | Denmark |
61 | National University of Singapore | Singapore |
62 | University of Manchester | UK |
63 | Vanderbilt University | US |
64 | Purdue University, West Lafayette | US |
65 | Tsinghua University | China |
66 | University of California, Santa Barbara | US |
67 | Carnegie Mellon University | US |
68 | University of Utah | US |
69 | University of Colorado, Boulder | US |
70 | University of Paris Sud (Paris XI) | France |
71 | LMU Munich/ University of Munich | Germany |
71 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany |
72 | Karolinska Institute | Sweden |
73 | University of Rochester | US |
74 | University of Sydney | Australia |
75 | University of Arizona | US |
76 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | US |
77 | Katholieke University of Leuven | Belgium |
77 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
77 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
78 | King’s College London | UK |
79 | Emory University | US |
80 | University of Maryland, College Park | US |
81 | Brown University | US |
82 | University of Melbourne | Australia |
83 | Utrecht University | Netherlands |
84 | Sapienza University of Rome | Italia |
85 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
86 | Ruprecht Karl University of Heidelberg | Germany |
87 | Tel Aviv University | Israel |
88 | Tohoku University | Japan |
89 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
91 | University of Zurich | Switzerland |
92 | University of Geneva | Switzerland |
93 | University of Notre Dame | US |
94 | University of Queensland Australia | Australia |
95 | Georgia Institute of Technology | US |
96 | University of California, Irvine | US |
97 | Moscow State University | Russia |
97 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
98 | Tufts University | 0 |
99 | University of Oslo | Norway |
100 | Ghent University | Belgium |
CWUR World University Rankings 2017 |
- Sourced from:
- Times Higher Education 2018
- QS World University 2018
- Academic Ranking of World University 2017
- US News Education 2017
- CWUR World University Rankings 2017