World Best School
WBS Ranking – University
RK | World Best School Ranking 2022/23 | |
---|---|---|
1 | Harvard University | US |
2 | Massachusetts Institute of Technology | US |
3 | Stanford University | US |
4 | University of Cambridge | UK |
5 | University of Oxford | UK |
6 | California Institute of Technology | US |
7 | Princeton University | US |
8 | Columbia University | US |
9 | Yale University | US |
10 | University of Pennsylvania | US |
11 | Johns Hopkins University | US |
12 | Cornell University | US |
13 | Imperial College London | UK |
14 | University of Michigan - Ann Arbor | US |
15 | University of Toronto | Canada |
16 | Northwestern University | US |
17 | Tsinghua University | China |
18 | New York University | US |
19 | Duke University | US |
20 | University of Washington | Switzerland |
21 | Peking University | China |
22 | University of Melbourne | Australia |
23 | King’s College London | UK |
24 | University of British Columbia | Canada |
25 | McGill University | Canada |
26 | National University of Singapore | Singapore |
27 | University of Chicago | US |
28 | University of California, Berkeley | US |
29 | University of Wisconsin - Madison | US |
30 | ETH Zurich | Switzerland |
31 | Sorbonne Universite | France |
32 | University of California, Los Angeles | US |
33 | University of Copenhagen | Denmark |
34 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US |
35 | Technical University of Munich | Germany |
36 | University of California, San Diego | US |
37 | Washington University in St Louis | US |
38 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
39 | Kyoto University | Japan |
40 | University of Zurich | Switzerland |
41 | Karolinska Institute | Sweden |
42 | Nanyang Technological University | Singapore |
43 | University of Texas at Austin | US |
44 | Heidelberg University | Germany |
45 | University of Minnesota | US |
46 | Monash University | Australia |
47 | University College London | UK |
48 | University of Bristol | UK |
49 | Utrecht University | Netherlands |
50 | University of Amsterdam | Netherlands |
51 | University of Southern California | US |
52 | University of Sydney | Australia |
53 | Georgia Institute of Technology | US |
54 | The University of Tokyo | Japan |
55 | Carnegie Mellon University | US |
56 | Zhejiang University | China |
57 | Shanghai Jiao Tong University | China |
58 | University of California, Santa Barbara | US |
59 | University of Maryland, College Park | US |
60 | University of Edinburgh | UK |
61 | Seoul National University | South Korea |
62 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland |
63 | Australian National University | Australia |
64 | Boston University | US |
65 | University of Groningen | Netherlands |
66 | Leiden University | Netherlands |
67 | The University of Queensland | Australia |
68 | University of Manchester | UK |
69 | Fudan University | China |
70 | University of Colorado at Boulder | US |
71 | Institut Polytechnique de Paris | France |
72 | Rockefeller University | US |
73 | Vanderbilt University | US |
74 | Brown University | US |
75 | Ohio State University | US |
76 | KU Leuven | Belgium |
77 | UCL | UK |
78 | Humboldt University of Berlin | Germany |
79 | University of California, Davis | US |
80 | Paris-Saclay University | France |
81 | Pennsylvania State University | US |
82 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
83 | University of Oslo | Norway |
84 | The University of Edinburgh | UK |
85 | Free University of Berlin | Germany |
86 | University of California, San Francisco | US |
87 | PSL University | France |
88 | The University of Manchester | UK |
89 | University of Science and Technology of China | China |
90 | University of California, Irvine | US |
91 | Ghent University | Belgium |
92 | University of Birmingham | UK |
93 | University of Tokyo | Japan |
94 | University of Munich | Germany |
95 | University of Florida | US |
96 | Ludwig Maximilian University of Munich | Germany |
97 | The Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
98 | University of Hong Kong | Hong Kong |
99 | The University of New South Wales | Australia |
100 | University of Pittsburgh | Hong Kong |
- Sourced from:
- Times Higher Education 2018
- QS World University 2018
- Academic Ranking of World University 2017
- US News Education 2017
- CWUR World University Rankings 2017