Academic Ranking of World University
Academic Ranking of World University 2017
RK | Academic Ranking of World University | |
---|---|---|
1 | Harvard University | US |
2 | Stanford University | US |
3 | University of Cambridge | UK |
4 | Massachusetts Institute of Technology | US |
5 | University of California, Berkeley | US |
6 | Princeton University | US |
7 | University of Oxford | UK |
8 | Columbia University | US |
9 | California Institute of Technology | US |
10 | University of Chicago | US |
11 | Yale University | US |
12 | Cornell University | US |
13 | University of Paris (XI) Paris-Saclay/Paris-Sud | France |
14 | University of California, Los Angeles | US |
15 | University of Pennsylvania | US |
16 | Johns Hopkins University | US |
17 | University College London UCL | UK |
18 | University of California, San Diego | US |
19 | University of Washington | Switzerland |
20 | University of California, San Francisco | US |
21 | Swiss Federal Institute of Technlogy in Zurich ETH | Switzerland |
22 | University of Toronto | Canada |
23 | Washington University in St Louis | US |
24 | University of Tokyo | Japan |
25 | Imperial College London | UK |
26 | University of Michigan - Ann Arbor | US |
27 | New York University | US |
28 | Tsinghua University | China |
29 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
30 | University of Copenhagen | Denmark |
31 | University of Wisconsin - Madison | US |
32 | Duke University | US |
33 | University of Melbourne | Australia |
34 | Northwestern University | US |
35 | Sorbonne University (IV), Paris/Pierre-and-Marie-Curie | France |
36 | University of Manchester | UK |
37 | Kyoto University | Japan |
38 | University of Edinburgh | UK |
38 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
40 | University of Minnesota | US |
41 | University of Texas at Austin | US |
42 | University of British Columbia | Canada |
42 | Karolinska Institute | Sweden |
42 | Rockefeller University | US |
45 | Peking University | China |
46 | University of Colorado at Boulder | US |
47 | King’s College London | UK |
48 | University of Munich LMU Ludwig Maximilian University | Germany |
48 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | US |
50 | Utrecht University | Netherlands |
51 | University of Queensland | Australia |
52 | Technical University of Munich | Germany |
53 | Zhejiang University | China |
54 | University of Zurich | Switzerland |
55 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US |
56 | University of Maryland, College Park | US |
57 | Heidelberg University | Germany |
57 | University of California, Santa Barbara | US |
59 | Shanghai Jiao Tong University | China |
60 | University of Geneva | Switzerland |
61 | University of Southern California | US |
61 | University of Oslo | Norway |
63 | University of Science and Technology of China | China |
64 | University of Groningen | Netherlands |
65 | University of New South Wales | Australia |
65 | Vanderbilt University | US |
67 | McGill University | Canada |
67 | University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | US |
69 | University of Sydney | Australia |
70 | University of California, Irvine | US |
71 | Ghent University | Belgium |
71 | Aarhus University | Denmark |
73 | University of Paris | France |
74 | Stockholm University | Sweden |
75 | National University of Singapore | Singapore |
76 | Australian National University | Australia |
77 | Fudan University | China |
78 | University of Bristol | UK |
78 | Uppsala University | Sweden |
80 | Monash University | Australia |
81 | Nanyang Technological University | Singapore |
82 | University of Helsinki | Finland |
83 | Leiden University | Netherlands |
84 | Nagoya University | Japan |
84 | University of Bonn | Germany |
86 | Purdue University | US |
87 | KU Katholieke University Leuven | Belgium |
87 | University of Basel | Switzerland |
89 | Sun Yat-sen University | China |
90 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
91 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne/ EPFL École Polytechnique Fédérale | Switzerland |
92 | McMaster University | Canada |
92 | Weizmann Institute of Science | Israel |
94 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel |
95 | Boston University | US |
96 | University of Western Australia | Australia |
97 | Carnegie Mellon University | US |
97 | University of Florida | US |
97 | Moscow State University | Russia |
100 | University of California, Davis | US |
RK | Academic Ranking of World University |
- Sourced from:
- Times Higher Education 2018
- QS World University 2018
- Academic Ranking of World University 2017
- US News Education 2017
- CWUR World University Rankings 2017