QS World University
QS World University 2018
RK | QS World University | |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | US |
2 | University of Cambridge | UK |
3 | Stanford University | US |
4 | University of Oxford | UK |
5 | Harvard University | US |
6 | California Institute of Technology | US |
6 | Imperial College London | UK |
8 | University College London UCL | UK |
9 | Swiss Federal Institute of Technlogy in Zurich ETH | Switzerland |
10 | University of Chicago | US |
11 | National University of Singapore | Singapore |
12 | Peking University | China |
13 | University of Pennsylvania | US |
14 | Tsinghua University | China |
15 | University of Edinburgh | UK |
16 | Princeton University | US |
16 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne/ EPFL École Polytechnique Fédérale | Switzerland |
18 | Yale University | US |
19 | Nanyang Technological University | Singapore |
20 | Cornell University | US |
21 | University of Hong Kong | Hong Kong |
22 | Columbia University | US |
23 | University of Tokyo | Japan |
24 | Johns Hopkins University | US |
25 | University of Michigan - Ann Arbor | US |
26 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
27 | University of California, Berkeley | US |
28 | University of Manchester | UK |
29 | Seoul National University | South Korea |
30 | Australian National University | Australia |
31 | McGill University | Canada |
32 | Northwestern University | US |
33 | University of Melbourne | Australia |
34 | University of Toronto | Canada |
34 | Fudan University | China |
36 | Kyoto University | Japan |
37 | King’s College London | UK |
38 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
39 | New York University | US |
40 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
41 | University of Sydney | Australia |
42 | Zhejiang University | China |
42 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | S. Korea |
44 | University of California, Los Angeles | US |
45 | University of New South Wales | Australia |
46 | Shanghai Jiao Tong University | China |
47 | University of British Columbia | Canada |
48 | Institut Polytechnique de Paris | France |
49 | Technical University of Munich | Germany |
50 | Duke University | US |
50 | University of Queensland | Australia |
52 | Carnegie Mellon University | US |
53 | University of California, San Diego | US |
54 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
55 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | Japan |
56 | London School of Economics and Political Science | UK |
57 | Monash University | Australia |
58 | University of Amsterdam | Netherlands |
59 | University of Munich LMU Ludwig Maximilian University | Germany |
60 | Sorbonne University (IV), Paris/Pierre-and-Marie-Curie | France |
61 | Delft University of Technology | Netherlands |
61 | University of Bristol | UK |
63 | Brown University | US |
64 | University of Warwick | UK |
65 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
65 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Germany |
67 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
68 | Osaka University | Japan |
69 | University of Paris (XI) Paris-Saclay/Paris-Sud | France |
70 | Universit Paris-Saclay | France |
71 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
72 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | S. Korea |
73 | University of Texas at Austin | US |
74 | Yonsei University | S. Korea |
75 | Korea University | S. Korea |
76 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
77 | KU Katholieke University Leuven | Belgium |
78 | National Taiwan University | Taiwan |
79 | University of Southampton | UK |
80 | Tohoku University | Japan |
81 | University of Washington | Switzerland |
82 | University of Glasgow | UK |
83 | University of Copenhagen | Denmark |
83 | University of Wisconsin - Madison | US |
85 | University of Zurich | Switzerland |
86 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US |
87 | University of Leeds | UK |
88 | University of Auckland | New Zealand |
89 | Georgia Institute of Technology | US |
90 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden |
91 | University of Western Australia | Australia |
92 | University of Birmingham | UK |
93 | Durham University | UK |
94 | Pennsylvania State University | US |
95 | University of Science and Technology of China | China |
96 | Lund University | Sweden |
96 | University of Sheffield | UK |
98 | University of St Andrews | UK |
99 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | Ireland |
100 | Sungkyunkwan University (SKKU) | S. Korea |
Rice University | US | |
RK | QS World University |
- Sourced from:
- Times Higher Education 2018
- QS World University 2018
- Academic Ranking of World University 2017
- US News Education 2017
- CWUR World University Rankings 2017