Rankings
Rankings by Associations
RK | Times | RK | QSW | RK | ARWU | RK | US News | RK | CWUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Oxford | 1 | Massachusetts Institute of Technology | 1 | Harvard University | 1 | Harvard University | 1 | Harvard University |
2 | University of Cambridge | 2 | Stanford University | 2 | Stanford University | 2 | Massachusetts Institute of Technology | 2 | Stanford University |
3 | Stanford University | 3 | Harvard University | 3 | University of Cambridge | 3 | Stanford University | 3 | Massachusetts Institute of Technology |
3 | California Institute of Technology | 4 | California Institute of Technology | 4 | Massachusetts Institute of Technology | 4 | University of California, Berkeley | 4 | University of Cambridge |
5 | Massachusetts Institute of Technology | 5 | University of Oxford | 5 | University of California, Berkeley (UCB) | 5 | University of Oxford | 5 | University of Oxford |
6 | Harvard University | 6 | University of Cambridge | 6 | Princeton University | 6 | California Institute of Technology | 6 | Columbia University |
7 | Princeton University | 7 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 7 | University of Oxford | 7 | University of Cambridge | 7 | University of California, Berkeley |
8 | Imperial College London | 8 | Imperial College London | 8 | Columbia University | 8 | Columbia University | 8 | University of Chicago |
9 | University of Chicago | 9 | University of Chicago | 9 | California Institute of Technology | 9 | Princeton University | 9 | Princeton University |
10 | University of Pennsylvania | 10 | University College London (UCL) | 10 | University of Chicago | 10 | Yale University | 10 | Yale University |
10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 11 | National University of Singapore (NSU) | 11 | Yale University | 10 | University of Washington | 11 | California Institute of Technology |
12 | Yale University | 12 | Nanyang Technological University, Singapore | 12 | University of California, Los Angeles | 10 | Johns Hopkins University | 12 | Cornell University |
13 | Johns Hopkins University | 13 | Princeton University | 13 | University of Washington | 13 | University of California, Los Angeles | 13 | University of Tokyo |
14 | Columbia University | 14 | Cornell University | 14 | Cornell University | 14 | University of Chicago | 14 | University of Pennsylvania |
15 | University of California, Los Angeles | 15 | Yale University | 15 | University of California, San Diego | 15 | University of California, San Francisco | 15 | University of California, Los Angeles |
16 | University College London | 16 | Columbia University | 16 | University College London (UCL) | 16 | University of California, San Diego | 16 | Johns Hopkins University |
17 | Duke University | 17 | Tsinghua University | 17 | University of Pennsylvania | 17 | University of Michigan-Ann Arbor | 17 | Northwestern University |
18 | University of California, Berkeley | 18 | University of Edinburgh | 18 | Johns Hopkins University | 17 | Imperial College London | 18 | University of California, San Diego |
19 | Cornell University | 19 | University of Pennsylvania | 19 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 19 | University of Pennsylvania | 19 | New York University |
20 | Northwestern University | 20 | University of Michigan-Ann Arbor | 20 | Wageningen University & Research | 20 | University of Toronto | 20 | University of California, San Francisco |
21 | University of Michigan-Ann Arbor | 21 | Johns Hopkins University | 21 | University of California, San Francisco | 21 | Duke University | 21 | Kyoto University |
22 | University of Toronto | 22 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | 22 | Northwestern University | 22 | University College London | 22 | University of Michigan-Ann Arbor |
22 | National University of Singapore | 23 | University of Tokyo | 23 | University of Toronto | 23 | Cornell University | 23 | Seoul National University |
24 | Carnegie Mellon University | 24 | Australian National University | 24 | University of Michigan-Ann Arbor | 24 | Northwestern University | 24 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
25 | University of Washington | 25 | University of Hong Kong | 24 | University of Tokyo | 25 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | 25 | University of Washington |
25 | London School of Economics and Political Science | 26 | Duke University | 26 | Duke University | 26 | University of Melbourne | 26 | University of Wisconsin-Madison |
27 | New York University | 27 | University of California, Berkeley (UCB) | 27 | Imperial College London | 27 | University of British Columbia | 27 | Hebrew University of Jerusalem |
27 | University of Edinburgh | 28 | University of Toronto | 28 | University of Wisconsin-Madison | 28 | New York University | 28 | University of Toronto |
27 | Peking University | 29 | University of Manchester | 29 | New York University (NYU) | 28 | University of California, Santa Barbara | 29 | Duke University |
30 | Tsinghua University | 30 | Peking University | 30 | University of Copenhagen | 30 | University of Edinburgh | 30 | University of Texas at Austin |
31 | University of California, San Diego | 31 | King’s College London | 31 | University of British Columbia | 31 | University of Wisconsin-Madison | 31 | University College London |
32 | University of Melbourne | 32 | University of California, Los Angeles | 32 | University of Edinburgh | 32 | University of Texas at Austin | 32 | Keio University |
33 | Georgia Institute of Technology | 33 | McGill University | 33 | University of North Carolina at Chapel Hill | 32 | Washington University, St Louis | 33 | Rockefeller University |
34 | University of British Columbia | 34 | Northwestern University | 34 | University of Minnesota, Twin Cities | 34 | University of North Carolina at Chapel Hill | 34 | Imperial College London |
34 | LMU Munich/ University of Munich | 35 | Kyoto University | 35 | Kyoto University | 34 | University of Sydney | 35 | Ecole Polytechnique |
36 | King’s College London | 36 | Seoul National University | 36 | Rockefeller University | 36 | Swiss Federal Institute (EPFL), Lausanne | 36 | University of Illinois, Urbana-Champaign |
37 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 37 | Hong Kong University of Science and Technology | 37 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 37 | University of Copenhagen | 37 | Waseda University |
38 | Karolinska Institute | 38 | London School of Economics and Political Science | 38 | University of Manchester | 38 | Pierre-and-Marie-Curie University (Paris VI) | 38 | University of North Carolina at Chapel Hill |
38 | Swiss Federal Institute (EPFL), Lausanne | 39 | University of Melbourne | 39 | University of Melbourne | 39 | Boston University | 39 | Weizmann Institute of Science |
40 | University of Hong Kong | 40 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 40 | Pierre-and-Marie-Curie University Sorbonne (Paris VI) | 40 | LMU Munich/ University of Munich | 40 | University of Virginia |
41 | Technical University Munich(TUM) | 41 | University of California, San Diego | 41 | University of Paris Sud (Paris XI) | 41 | King’s College London | 41 | McGill University |
42 | McGill University | 42 | University of Sydney | 42 | Ruprecht Karl Universitat Heidelberg | 42 | University of Minnesota, Twin Cities | 42 | Ecole Normale Superieure, Paris |
43 | University of Wisconsin-Madison | 43 | New York University (NYU) | 43 | University of Colorado, Boulder | 43 | National University of Singapore | 43 | University of Pittsburgh |
44 | Hong Kong University of Science and Technology | 44 | Fudan University | 44 | Karolinska Institute | 44 | University of Colorado, Boulder | 44 | University of Edinburgh |
45 | Ruprecht Karl Universitat Heidelberg | 45 | University of New South Wales | 45 | University of California, Santa Barbara | 45 | University of Queensland Australia | 45 | University of Southern California |
46 | University of Tokyo | 46 | Carnegie Mellon University | 46 | King’s College London | 46 | Ohio State University, Columbus | 46 | University of Minnesota, Twin Cities |
47 | Katholieke Universiteit Leuven | 47 | University of British Columbia | 47 | Utrecht University | 47 | University of California, Santa Cruz | 47 | Dartmouth College |
48 | Australian National University | 48 | University of Queensland Australia | 48 | Tsinghua University | 48 | University of Pittsburgh | 48 | Ohio State University, Columbus |
49 | University of Texas at Austin | 49 | Chinese University of Hong Kong | 48 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | 49 | McGill University | 49 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick |
50 | Washington University, St Louis | 50 | University of Paris Sud (Paris XI) | 50 | Technical University Munich (TUM) | 50 | University of Maryland, College Park | 50 | Osaka University |
50 | Brown University | 51 | University of Bristol | 51 | University of Texas at Austin | 51 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 51 | University of California, Davis |
52 | Nanyang Technological University, Singapore | 52 | Delft University of Technology | 52 | Vanderbilt University | 51 | Karolinska Institute | 52 | National Taiwan University (NTU) |
53 | University of California, Santa Barbara | 53 | University of Wisconsin-Madison | 53 | University of Maryland, College Park | 52 | Rockefeller University | 53 | Washington University, St Louis |
54 | University of California, Davis | 54 | University of Warwick | 54 | University of Southern California | 52 | University of California, Davis | 54 | Peking University |
54 | University of Manchester | 55 | City University of Hong Kong | 55 | University of Queensland Australia | 55 | Nanyang Technological University, Singapore | 55 | University of British Columbia |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | 56 | Brown University | 56 | University of Helsinki | 55 | University of Amsterdam | 56 | Pierre-and-Marie-Curie University (Paris VI) |
56 | University of Minnesota, Twin Cities | 57 | University of Amsterdam | 57 | LMU Munich/ University of Munchen | 57 | University of Tokyo | 57 | Boston University |
58 | Chinese University of Hong Kong | 58 | Tokyo Institute of Technology | 58 | University of Zurich | 57 | Utrecht University | 58 | Pennsylvania State University, University Park |
59 | University of Amsterdam | 59 | Monash University | 59 | University of Groningen | 59 | University of Manchester | 59 | University of Florida |
60 | Purdue University, West Lafayette | 59 | Shanghai Jiao Tong University | 60 | University of Geneva | 59 | Ruprecht Karl Universitat Heidelberg | 60 | University of Copenhagen |
61 | University of Sydney | 61 | Technical University Munich (TUM) | 61 | University of Bristol | 59 | University of Zurich | 61 | National University of Singapore |
62 | Humboldt University of Berlin | 62 | LMU Munich/ University of Munchen | 62 | University of Oslo | 62 | University of Southern California | 62 | University of Manchester |
63 | Delft University of Technology | 63 | University of Texas at Austin | 63 | Uppsala University | 63 | Katholieke Universiteit Leuven | 63 | Vanderbilt University |
64 | Wageningen University & Research | 64 | Ruprecht Karl Universitat Heidelberg | 64 | University of California, Irvine | 64 | Tsinghua University | 64 | Purdue University, West Lafayette |
65 | University of Queensland Australia | 65 | Ecole Normale Superieure, Paris | 65 | Aarhus University | 65 | Peking University | 65 | Tsinghua University |
66 | University of Southern California | 66 | University of Washington | 66 | McMaster University | 66 | Pennsylvania State University, University Park | 66 | University of California, Santa Barbara |
67 | Leiden University | 67 | Osaka University | 67 | McGill University | 67 | Vanderbilt University | 67 | Carnegie Mellon University |
68 | Utrecht University | 68 | Zhejiang University | 68 | University of Pittsburgh | 68 | Monash University | 68 | University of Utah |
69 | University of Maryland, College Park | 69 | Georgia Institute of Technology | 69 | Ecole Normale Superieure, Paris | 69 | Australian National University | 69 | University of Colorado, Boulder |
70 | Ohio State University, Columbus | 69 | University of Glasgow | 70 | Ghent University | 69 | University of New South Wales | 70 | University of Paris Sud (Paris XI) |
70 | Boston University | 71 | University of Illinois, Urbana-Champaign | 71 | Peking University | 71 | Georgia Institute of Technology | 71 | LMU Munich/ University of Munich |
72 | Erasmus University Rotterdam | 72 | National Taiwan University (NTU) | 71 | Mayo Medical School | 71 | Emory University | 72 | Karolinska Institute |
72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | 73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 73 | Erasmus University Rotterdam | 73 | University of Bristol | 73 | University of Rochester |
74 | Kyoto University | 74 | Durham University | 74 | Rice University | 73 | Erasmus University Rotterdam | 74 | University of Sydney |
74 | Seoul National University | 75 | Pierre-and-Marie-Curie University Sorbonne (Paris VI) | 74 | Stockholm University | 75 | University of California, Irvine | 75 | University of Arizona |
76 | University of Bristol | 75 | University of Sheffield | 76 | Swiss Federal Institute (EPFL), Lausanne | 75 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | 76 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas |
77 | Pennsylvania State University, University Park | 77 | Tohoku University | 77 | Purdue University, West Lafayette | 77 | Carnegie Mellon University | 77 | Katholieke Universiteit Leuven |
78 | McMaster University | 78 | University of Zurich | 78 | Monash University | 77 | University of Arizona | 78 | King’s College London |
79 | RWTH Aachen University | 79 | University of Copenhagen | 79 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 79 | Leiden University | 79 | Emory University |
80 | Monash University | 79 | University of Birmingham | 80 | Carnegie Mellon University | 80 | Technical University Munich(TUM) | 80 | University of Maryland, College Park |
80 | University of Glasgow | 81 | Katholieke Universiteit Leuven (KU) | 80 | Ohio State University, Columbus | 81 | University of Helsinki | 81 | Brown University |
82 | University of Freiburg | 82 | University of Nottingham | 80 | Boston University | 81 | Rice University | 82 | University of Melbourne |
83 | University of Groningen | 83 | University of North Carolina at Chapel Hill | 83 | University of Sydney | 81 | Michigan State University | 83 | Utrecht University |
83 | Michigan State University | 83 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | 84 | Nagoya University | 81 | University of Barcelona | 84 | Sapienza University of Rome |
85 | University of New South Wales | 85 | University of Auckland | 85 | Georgia Institute of Technology | 85 | Lund University | 85 | Erasmus University Rotterdam |
86 | Rice University | 86 | Korea University | 85 | Pennsylvania State University, University Park | 85 | VU University Amsterdam | 86 | Ruprecht Karl Universitat Heidelberg |
86 | Uppsala University | 87 | University of Maryland, College Park | 85 | University of California, Davis | 87 | Humboldt University of Berlin | 87 | Tel Aviv University |
88 | Freie(Free) University of Berlin | 87 | Rice University | 88 | Leiden University | 88 | Wageningen University & Research | 88 | Tohoku University |
89 | Dartmouth College | 89 | Ohio State University, Columbus | 88 | Universiti Malaya (UM) | 88 | University of Geneva | 89 | Swiss Federal Institute (EPFL), Lausanne |
90 | University of Helsinki | 90 | Lomonosov Moscow State University | 90 | University of Florida | 88 | Ghent University | 91 | University of Zurich |
91 | University of Warwick | 91 | University of Western Australia | 91 | Katholieke Universiteit Leuven (KU) | 88 | University of Western Australia | 92 | University of Geneva |
92 | Technical University of Berlin | 92 | Lund University | 92 | Nanyang Technological University, Singapore | 92 | Brown University | 93 | University of Notre Dame |
93 | Lund University | 93 | Boston University | 93 | University of Western Australia | 93 | University of Paris Sud (Paris XI) | 94 | University of Queensland Australia |
94 | University of Tübingen | 93 | University of Leeds | 94 | Moscow State University | 94 | University of Groningen | 95 | Georgia Institute of Technology |
95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | 95 | Pennsylvania State University, University Park | 95 | Technion-Israel Institute of Technology | 95 | Aarhus University | 96 | University of California, Irvine |
95 | University of Basel | 96 | University of Southampton | 96 | University of Basel | 95 | University of Florida | 97 | Moscow State University |
97 | Durham University | 97 | University of St Andrews | 97 | University of Goettingen | 97 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | 97 | Lomonosov Moscow State University |
98 | Emory University | 98 | University of Science and Technology of China | 98 | Australian National University | 97 | University of Southampton | 98 | Tufts University |
99 | University of California, Irvine | 99 | Leiden University | 99 | University of California, Santa Cruz | 99 | Uppsala University | 99 | University of Oslo |
100 | University of Bonn | 100 | University of California, Davis | 100 | University of Arizona | 100 | Diderot University (Paris VII) | 100 | Ghent University |
100 | Purdue University, West Lafayette | ||||||||
100 | Washington University, St Louis | ||||||||
100 | Sungkyunkwan University | ||||||||
RK | Times | RK | QSW | RK | ARWU | RK | US News | RK | CWUR |
- Sourced from:
- Times Higher Education 2018
- QS World University 2018
- Academic Ranking of World University 2017
- US News Education 2017
- CWUR World University Rankings 2017