World Best School
WBS Ranking – University
| RK | World Best School Ranking 2023/24 | |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | United States |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | United States |
| 3 | Stanford University | United States |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom |
| 5 | University of Oxford | United Kingdom |
| 6 | University of California Berkeley, UCB | United States |
| 7 | California Institute of Technology (Caltech) | United States |
| 8 | Princeton University | United States |
| 9 | Columbia University | United States |
| 10 | Yale University | United States |
| 11 | University of Chicago | United States |
| 12 | University of Pennsylvania | United States |
| 13 | Cornell University | United States |
| 14 | University College London (UCL) | United Kingdom |
| 15 | Imperial College London | United Kingdom |
| 16 | Johns Hopkins University | United States |
| 17 | University of Toronto | Canada |
| 18 | University of California, Los Angeles (UCLA) | United States |
| 19 | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | Switzerland |
| 20 | University of Michigan, Ann Arbor | United States |
| 21 | Tsinghua University | China |
| 22 | University of Washington Seattle | United States |
| 23 | New York University (NYU) | United States |
| 24 | Northwestern University | United States |
| 25 | Peking University | China |
| 26 | Duke University | United States |
| 27 | University of Melbourne | Australia |
| 28 | University of California, San Diego (UCSD) | United States |
| 29 | University of Edinburgh | United Kingdom |
| 30 | University of Tokyo | Japan |
| 31 | King’s College London | United Kingdom |
| 32 | University of British Columbia | Canada |
| 33 | National University of Singapore (NUS) | Singapore |
| 34 | University of Texas at Austin | United States |
| 35 | McGill University | Canada |
| 36 | Ludwig-Maximilians-University of Munich, LMU | Germany |
| 37 | University of Manchester | United Kingdom |
| 38 | University of Sydney | Australia |
| 39 | University of Illinois at Urbana Champaign | United States |
| 40 | Technical University of Munich | Germany |
| 41 | Sorbonne Universite | France |
| 42 | University of Queensland | Australia |
| 43 | University of New South Wales (UNSW Sydney) | Australia |
| 44 | University of Wisconsin Madison | United States |
| 45 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States |
| 46 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris - University PSL | France |
| 47 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) | Singapore |
| 48 | Monash University | Australia |
| 49 | Shanghai Jiao Tong University | China |
| 50 | Kyoto University | Japan |
| 51 | Zhejiang University | China |
| 52 | University of Amsterdam | Netherlands |
| 53 | Bitmap Bitmap University of Copenhagen | Denmark |
| 54 | Washington University (WUSTL) in St Louis | United States |
| 55 | Utrecht University | Netherlands |
| 56 | KU Leuven - Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
| 57 | Seoul National University (SNU) | South Korea |
| 58 | Karolinska Institute | Sweden |
| 59 | University of Zurich | Switzerland |
| 60 | Australian National University (ANU) | Australia |
| 61 | University of Southern California | United States |
| 62 | Fudan University | China |
| 63 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 64 | Carnegie Mellon University | United States |
| 65 | University of Bristol | United Kingdom |
| 66 | Chinese University of Hong Kong (CUHK) | Hong Kong |
| 67 | University of California Davis | United States |
| 68 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne (EPFL) | Switzerland |
| 69 | Boston University | United States |
| 70 | Brown University | United States |
| 71 | University of Minnesota Twin Cities | United States |
| 72 | University of California San Francisco | United States |
| 73 | Georgia Institute of Technology | United States |
| 74 | University of Glasgow | United Kingdom |
| 75 | Leiden University | Netherlands |
| 76 | University of Birmingham | United Kingdom |
| 77 | University of California Santa Barbara | United States |
| 78 | University of Maryland, College Park | United States |
| 79 | Pennsylvania State University - Penn State | United States |
| 80 | University of Groningen | Netherlands |
| 81 | Vanderbilt University | United States |
| 82 | Ohio State University | United States |
| 83 | Stockholm University | Sweden |
| 84 | University of Oslo | Norway |
| 85 | University of Science & Technology of China, CAS | China |
| 86 | University of California, Irvine (UCI) | United States |
| 87 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
| 88 | Humboldt University of Berlin | Germany |
| 89 | Free University of Berlin (Freie Universitaet Berlin) | Germany |
| 90 | Purdue University West Lafayette | United States |
| 91 | University of Colorado Boulder | United States |
| 92 | University of Pittsburgh | United States |
| 93 | University of Adelaide | Australia |
| 94 | University of Alberta | Canada |
| 95 | University of Western Australia | Australia |
| 96 | Institut Polytechnique de Paris | France |
| 97 | Aarhus University | Denmark |
| 98 | University of Helsinki | Finland |
| 99 | London School of Economics and Political Science (LSE) | United Kingdom |
| 100 | Uppsala University | Sweden |
- Sourced from:
- Times Higher Education 2018
- QS World University 2018
- Academic Ranking of World University 2017
- US News Education 2017
- CWUR World University Rankings 2017




