Academic Ranking
- Listed: June 8, 2018 10:00 am
- Expires: 8765 days, 8 hours
Description
Shanghai Academic Ranking of World University
- Academic Ranking of World University
- Subjects
RK | Academic Ranking of World University | |
---|---|---|
1 | Harvard University | US |
2 | Stanford University | US |
3 | University of Cambridge | UK |
4 | Massachusetts Institute of Technology | US |
5 | University of California, Berkeley (UCB) | US |
6 | Princeton University | US |
7 | University of Oxford | UK |
8 | Columbia University | US |
9 | California Institute of Technology | US |
10 | University of Chicago | US |
11 | Yale University | US |
12 | University of California, Los Angeles | US |
13 | University of Washington | US |
14 | Cornell University | US |
15 | University of California, San Diego | US |
16 | University College London (UCL) | UK |
17 | University of Pennsylvania | US |
18 | Johns Hopkins University | US |
19 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
20 | Wageningen University & Research | Netherlands |
21 | University of California, San Francisco | US |
22 | Northwestern University | US |
23 | University of Toronto | Canada |
24 | University of Michigan-Ann Arbor | US |
24 | University of Tokyo | Japan |
26 | Duke University | US |
27 | Imperial College London | UK |
28 | University of Wisconsin-Madison | US |
29 | New York University (NYU) | US |
30 | University of Copenhagen | Denmark |
31 | University of British Columbia | Canada |
32 | University of Edinburgh | UK |
33 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
34 | University of Minnesota, Twin Cities | US |
35 | Kyoto University | Japan |
36 | Rockefeller University | US |
37 | University of Illinois, Urbana-Champaign | US |
38 | University of Manchester | UK |
39 | University of Melbourne | Australia |
40 | Pierre-and-Marie-Curie University Sorbonne (Paris VI) | France |
41 | University of Paris Sud (Paris XI) | France |
42 | Ruprecht Karl Universitat Heidelberg | Germany |
43 | University of Colorado, Boulder | US |
44 | Karolinska Institute | Sweden |
45 | University of California, Santa Barbara | US |
46 | King’s College London | UK |
47 | Utrecht University | Netherlands |
48 | Tsinghua University | China |
48 | University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas | US |
50 | Technical University Munich (TUM) | Germany |
51 | University of Texas at Austin | US |
52 | Vanderbilt University | US |
53 | University of Maryland, College Park | US |
54 | University of Southern California | US |
55 | University of Queensland Australia | Australia |
56 | University of Helsinki | Finland |
57 | LMU Munich/ University of Munchen | Germany |
58 | University of Zurich | Switzerland |
59 | University of Groningen | Netherlands |
60 | University of Geneva | Switzerland |
61 | University of Bristol | UK |
62 | University of Oslo | Norway |
63 | Uppsala University | Sweden |
64 | University of California, Irvine | US |
65 | Aarhus University | Denmark |
66 | McMaster University | Canada |
67 | McGill University | Canada |
68 | University of Pittsburgh | US |
69 | Ecole Normale Superieure, Paris | France |
70 | Ghent University | Belgium |
71 | Peking University | China |
71 | Mayo Medical School | US |
73 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
74 | Rice University | US |
74 | Stockholm University | Sweden |
76 | Swiss Federal Institute (EPFL), Lausanne | Switzerland |
77 | Purdue University, West Lafayette | US |
78 | Monash University | Australia |
79 | Rutgers, The State University of New Jersey, New Brunswick | US |
80 | Carnegie Mellon University | US |
80 | Ohio State University, Columbus | US |
80 | Boston University | US |
83 | University of Sydney | Australia |
84 | Nagoya University | Japan |
85 | Georgia Institute of Technology | US |
85 | Pennsylvania State University, University Park | US |
85 | University of California, Davis | US |
88 | Leiden University | Netherlands |
88 | Universiti Malaya (UM) | Malaysia |
90 | University of Florida | US |
91 | Katholieke Universiteit Leuven (KU) | Belgium |
92 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
93 | University of Western Australia | Australia |
94 | Moscow State University | Russia |
95 | Technion-Israel Institute of Technology | Israel |
96 | University of Basel | Switzerland |
97 | University of Goettingen | Germany |
98 | Australian National University | Australia |
99 | University of California, Santa Cruz | US |
100 | University of Arizona | US |
RK | Academic Ranking of World University |
1477 total views, 1 today
Listing ID: 44359b321bd79515