QS World Univ Rankings
- Listed: June 8, 2018 10:05 am
- Expires: 8731 days, 7 hours
Description
QS World University Rankings
- QS World University Rankings
- QS Graduate Employability Ranking
- QS Regional Rankings
- QS World University Rankings by Subject
- Best Student Cities
RK | QS World University (2018) | |
---|---|---|
1 | Massachusetts Institute of Technology | US |
2 | Stanford University | US |
3 | Harvard University | US |
4 | California Institute of Technology | US |
5 | University of Oxford | UK |
6 | University of Cambridge | UK |
7 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
8 | Imperial College London | UK |
9 | University of Chicago | US |
10 | University College London (UCL) | UK |
11 | National University of Singapore (NSU) | Singapore |
12 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
13 | Princeton University | US |
14 | Cornell University | US |
15 | Yale University | US |
16 | Columbia University | US |
17 | Tsinghua University | China |
18 | University of Edinburgh | UK |
19 | University of Pennsylvania | US |
20 | University of Michigan-Ann Arbor | US |
21 | Johns Hopkins University | US |
22 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | France |
23 | University of Tokyo | Japan |
24 | Australian National University | Australia |
25 | University of Hong Kong | Hong Kong |
26 | Duke University | US |
27 | University of California, Berkeley (UCB) | US |
28 | University of Toronto | Canada |
29 | University of Manchester | UK |
30 | Peking University | China |
31 | King’s College London | UK |
32 | University of California, Los Angeles | US |
33 | McGill University | Canada |
34 | Northwestern University | US |
35 | Kyoto University | Japan |
36 | Seoul National University | Korea |
37 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
38 | London School of Economics and Political Science | UK |
39 | University of Melbourne | Australia |
40 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | Korea |
41 | University of California, San Diego | US |
42 | University of Sydney | Australia |
43 | New York University (NYU) | US |
44 | Fudan University | China |
45 | University of New South Wales | Australia |
46 | Carnegie Mellon University | US |
47 | University of British Columbia | Canada |
48 | University of Queensland Australia | Australia |
49 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
50 | University of Paris Sud (Paris XI) | France |
51 | University of Bristol | UK |
52 | Delft University of Technology | Netherlands |
53 | University of Wisconsin-Madison | US |
54 | University of Warwick | UK |
55 | City University of Hong Kong | Hong Kong |
56 | Brown University | US |
57 | University of Amsterdam | Netherlands |
58 | Tokyo Institute of Technology | Japan |
59 | Monash University | Australia |
59 | Shanghai Jiao Tong University | China |
61 | Technical University Munich (TUM) | Germany |
62 | LMU Munich/ University of Munchen | Germany |
63 | University of Texas at Austin | US |
64 | Ruprecht Karl Universitat Heidelberg | Germany |
65 | Ecole Normale Superieure, Paris | France |
66 | University of Washington | US |
67 | Osaka University | Japan |
68 | Zhejiang University | China |
69 | Georgia Institute of Technology | US |
69 | University of Glasgow | UK |
71 | University of Illinois, Urbana-Champaign | US |
72 | National Taiwan University (NTU) | Taiwan |
73 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
74 | Durham University | UK |
75 | Pierre-and-Marie-Curie University Sorbonne (Paris VI) | France |
75 | University of Sheffield | UK |
77 | Tohoku University | Japan |
78 | University of Zurich | Switzerland |
79 | University of Copenhagen | Denmark |
79 | University of Birmingham | UK |
81 | Katholieke Universiteit Leuven (KU) | Belgium |
82 | University of Nottingham | UK |
83 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
83 | Pohang University of Science and Technology (POSTECH) | Korea |
85 | University of Auckland | New Zealand |
86 | Korea University | Korea |
87 | University of Maryland, College Park | US |
87 | Rice University | US |
89 | Ohio State University, Columbus | US |
90 | Lomonosov Moscow State University | Russia |
91 | University of Western Australia | Australia |
92 | Lund University | Sweden |
93 | Boston University | US |
93 | University of Leeds | UK |
95 | Pennsylvania State University, University Park | US |
96 | University of Southampton | UK |
97 | University of St Andrews | UK |
98 | University of Science and Technology of China | China |
99 | Leiden University | Netherlands |
100 | Purdue University, West Lafayette | US |
100 | University of California, Davis | US |
100 | Washington University, St Louis | US |
100 | Sungkyunkwan University | Korea |
RK | QS World University (2018) |
3088 total views, 2 today
Listing ID: 75159b325739bf1c