Times Higher Education
- Listed: June 8, 2018 10:02 am
- Expires: 8286 days, 9 hours
Description
World University Rankings
RK | Times Higher Education (2018) | |
---|---|---|
1 | University of Oxford | UK |
2 | University of Cambridge | UK |
3 | Stanford University | US |
3 | California Institute of Technology | US |
5 | Massachusetts Institute of Technology | US |
6 | Harvard University | US |
7 | Princeton University | US |
8 | Imperial College London | UK |
9 | University of Chicago | US |
10 | University of Pennsylvania | US |
10 | ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
12 | Yale University | US |
13 | Johns Hopkins University | US |
14 | Columbia University | US |
15 | University of California, Los Angeles | US |
16 | University College London | UK |
17 | Duke University | US |
18 | University of California, Berkeley | US |
19 | Cornell University | US |
20 | Northwestern University | US |
21 | University of Michigan-Ann Arbor | US |
22 | University of Toronto | Canada |
22 | National University of Singapore | Singapore |
24 | Carnegie Mellon University | US |
25 | University of Washington | US |
25 | London School of Economics and Political Science | UK |
27 | New York University | US |
27 | University of Edinburgh | UK |
27 | Peking University | China |
30 | Tsinghua University | China |
31 | University of California, San Diego | US |
32 | University of Melbourne | Australia |
33 | Georgia Institute of Technology | US |
34 | University of British Columbia | Canada |
34 | LMU Munich/ University of Munich | Germany |
36 | King’s College London | UK |
37 | University of Illinois, Urbana-Champaign | US |
38 | Swiss Federal Institute (EPFL), Lausanne | Switzerland |
38 | Karolinska Institute | Sweden |
40 | University of Hong Kong | Hong Kong |
41 | Technical University Munich(TUM) | Germany |
42 | McGill University | Canada |
43 | University of Wisconsin-Madison | US |
44 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
45 | Ruprecht Karl Universitat Heidelberg | Germany |
46 | University of Tokyo | Japan |
47 | Katholieke Universiteit Leuven | Belgium |
48 | Australian National University | Australia |
49 | University of Texas at Austin | US |
50 | Washington University, St Louis | US |
50 | Brown University | US |
52 | Nanyang Technological University, Singapore | Singapore |
53 | University of California, Santa Barbara | US |
54 | University of Manchester | UK |
54 | University of California, Davis | US |
56 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
56 | University of Minnesota, Twin Cities | US |
58 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong |
59 | University of Amsterdam | Netherlands |
60 | Purdue University, West Lafayette | US |
61 | University of Sydney | Australia |
62 | Humboldt University of Berlin | Germany |
63 | Delft University of Technology | Netherlands |
64 | Wageningen University & Research | Netherlands |
65 | University of Queensland Australia | Australia |
66 | University of Southern California | US |
67 | Leiden University | Netherlands |
68 | Utrecht University | Netherlands |
69 | University of Maryland, College Park | US |
70 | Boston University | US |
70 | Ohio State University, Columbus | US |
72 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
72 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
74 | Kyoto University | Japan |
74 | Seoul National University | South Korea |
76 | University of Bristol | UK |
77 | Pennsylvania State University, University Park | US |
78 | McMaster University | Canada |
79 | RWTH Aachen University | Germany |
80 | Monash University | Australia |
80 | University of Glasgow | UK |
82 | University of Freiburg | Germany |
83 | University of Groningen | Netherlands |
83 | Michigan State University | US |
85 | University of New South Wales | Australia |
86 | Rice University | US |
86 | Uppsala University | Sweden |
88 | Freie(Free) University of Berlin | Germany |
89 | Dartmouth College | US |
90 | University of Helsinki | Finland |
91 | University of Warwick | UK |
92 | Technical University of Berlin | Germany |
93 | Lund University | Sweden |
94 | University of Tübingen | Germany |
95 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | South Korea |
95 | University of Basel | Switzerland |
97 | Durham University | UK |
98 | Emory University | US |
99 | University of California, Irvine | US |
100 | University of Bonn | Germany |
1833 total views, 1 today
Listing ID: 77159b31c6340ab9