Times Higher Education
- Listed: June 8, 2018 10:02 am
- Expires: 7909 days, 11 hours
Description
World University Rankings
RK | Times Higher Education | |
---|---|---|
1 | University of Oxford | UK |
2 | Harvard University | US |
2 | California Institute of Technology | US |
4 | Stanford University | US |
5 | Massachusetts Institute of Technology | US |
5 | University of Cambridge | UK |
7 | Princeton University | US |
8 | University of California, Berkeley | US |
9 | Yale University | US |
10 | University of Chicago | US |
11 | Columbia University | US |
12 | Imperial College London | UK |
13 | University of Pennsylvania | US |
13 | Johns Hopkins University | US |
15 | Swiss Federal Institute of Technlogy in Zurich ETH | Switzerland |
16 | Tsinghua University | China |
16 | Peking University | China |
18 | University College London UCL | UK |
18 | University of Toronto | Canada |
20 | University of California, Los Angeles | US |
21 | National University of Singapore | Singapore |
22 | Cornell University | US |
23 | Duke University | US |
24 | University of Michigan - Ann Arbor | US |
24 | Northwestern University | US |
26 | New York University | US |
27 | London School of Economics and Political Science | UK |
28 | Carnegie Mellon University | US |
29 | University of Washington | Switzerland |
30 | University of Edinburgh | UK |
30 | University of Hong Kong | Hong Kong |
32 | University of Munich LMU Ludwig Maximilian University | Germany |
33 | University of Melbourne | Australia |
34 | University of California, San Diego | US |
35 | University of Tokyo | Japan |
35 | King’s College London | UK |
37 | University of British Columbia | Canada |
38 | Technical University of Munich | Germany |
39 | Karolinska Institute | Sweden |
40 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
40 | Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne/ EPFL École Polytechnique Fédérale | Switzerland |
42 | Heidelberg University | Germany |
42 | KU Katholieke University Leuven | Belgium |
44 | McGill University | Canada |
45 | Georgia Institute of Technology | US |
46 | Nanyang Technological University | Singapore |
47 | University of Texas at Austin | US |
48 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US |
49 | Chinese University Hong Kong | Hong Kong |
50 | University of Manchester | UK |
51 | Washington University in St Louis | US |
52 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
53 | Wageningen University & Research | Netherlands |
54 | University of Queensland | Australia |
54 | Seoul National University | South Korea |
54 | Australian National University | Australia |
57 | Monash University | Australia |
58 | University of Wisconsin - Madison | US |
58 | University of Sydney | Australia |
60 | Fudan University | China |
61 | Kyoto University | Japan |
62 | Boston University | US |
63 | University of Southern California | US |
64 | Brown University | US |
65 | University of Amsterdam | Netherlands |
66 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong |
67 | University of California, Davis | US |
68 | University of California, Santa Barbara | US |
69 | Utrecht University | Netherlands |
70 | UNSW Sydney | Australia |
71 | Leiden University | Netherlands |
72 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
73 | Charité - Universitätsmedizin Berlin | Germany |
74 | Humboldt University of Berlin | Germany |
75 | University of Zurich | Switzerland |
75 | Zhejiang University | China |
75 | Delft University of Technology | Netherlands |
78 | University of Warwick | UK |
78 | University of Tübingen | Germany |
80 | University of Groningen | Netherlands |
80 | McMaster University | Canada |
82 | Emory University | US |
83 | Free University of Berlin | Germany |
84 | Shanghai Jiao Tong University | China |
85 | Ohio State University | US |
86 | University of Minnesota | US |
86 | University of Geneva | Switzerland |
88 | Sorbonne University (IV), Paris/Pierre-and-Marie-Curie | France |
88 | University of Science and Technology of China | China |
88 | University of Montreal | Canada |
91 | Institut Polytechnique de Paris | France |
91 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong |
92 | University of Bristol | UK |
93 | University of Maryland, College Park | US |
93 | Michigan State University | US |
96 | University of Copenhagen | Denmark |
96 | Ghent University | Belgium |
98 | University of California, Irvine | US |
99 | Dartmouth College | US |
99 | Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) | S. Korea |
2217 total views, 1 today
Listing ID: 77159b31c6340ab9