CWUR World Univ. Rankings
- Listed: June 8, 2018 10:00 am
- Expires: 7899 days, 16 hours
Description
CWUR World Univ. Rankings
- CWUR World University Rankings
- CWUR World University Ranking by Subjects
- CWUR University Ranking by Countries
- Countries
- Argentina | Australia | Austria | Belgium | Brazil | Bulgaria | Canada | Chile | China | Colombia | Croatia | Cyprus | Czech Republic | Denmark | Egypt | Estonia | Finland | France |Germany | Greece | Hong Kong | Hungary | Iceland | India | Iran | Ireland | Israel | Italy | Japan | Lebanon | Lithuania | Malaysia | Mexico | Netherlands | New Zealand | Norway |Pakistan | Poland | Portugal | Puerto Rico | Romania | Russia | Saudi Arabia | Serbia | Singapore | Slovak Republic | Slovenia | South Africa | South Korea | Spain | Sweden |Switzerland | Taiwan | Thailand | Turkey | Uganda | United Arab Emirates | United Kingdom | Uruguay | USA
CWUR World University Rankings | ||
---|---|---|
1 | Harvard University | US |
2 | Massachusetts Institute of Technology | US |
3 | Stanford University | US |
4 | University of Cambridge | UK |
5 | University of Oxford | UK |
6 | Princeton University | US |
7 | University of Chicago | US |
8 | Columbia University | US |
9 | University of Pennsylvania | US |
10 | California Institute of Technology | US |
11 | Yale University | US |
12 | University of California, Berkeley | US |
13 | University of Tokyo | Japan |
14 | Cornell University | US |
15 | University of Michigan - Ann Arbor | US |
16 | Johns Hopkins University | US |
17 | Northwestern University | US |
18 | University of California, Los Angeles | US |
19 | Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris | France |
20 | Duke University | US |
21 | University College London UCL | UK |
22 | University of Illinois at Urbana-Champaign | US |
23 | New York University | US |
24 | University of Toronto | Canada |
25 | University of Washington | Switzerland |
26 | Kyoto University | Japan |
27 | University of Wisconsin - Madison | US |
28 | McGill University | Canada |
29 | Swiss Federal Institute of Technlogy in Zurich ETH | Switzerland |
30 | Imperial College London | UK |
31 | Seoul National University | South Korea |
32 | University of Paris (XI) Paris-Saclay/Paris-Sud | France |
33 | University of Texas at Austin | US |
34 | University of California, San Diego | US |
35 | University of California, San Francisco | US |
36 | University of Copenhagen | Denmark |
37 | Karolinska Institute | Sweden |
38 | Sorbonne University (IV), Paris/Pierre-and-Marie-Curie | France |
39 | University of North Carolina at Chapel Hill | US |
40 | King’s College London | UK |
41 | Dartmouth College | US |
42 | Paris City University | France |
43 | Institut Polytechnique de Paris | France |
44 | University of Munich LMU Ludwig Maximilian University | Germany |
45 | University of Edinburgh | UK |
46 | Washington University in St Louis | US |
47 | Tsinghua University | China |
48 | University of Minnesota | US |
49 | University of British Columbia | Canada |
50 | University of Southern California | US |
51 | Peking University | China |
52 | Vanderbilt University | US |
53 | Pennsylvania State University | US |
54 | University of California, Davis | US |
55 | Rockefeller University | US |
56 | Free University of Berlin | Germany |
57 | Rutgers University | US |
58 | University of Melbourne | Australia |
59 | Ohio State University | US |
60 | University of Manchester | UK |
61 | Humboldt University of Berlin | Germany |
62 | Texas A&M University, College Station | US |
63 | University of Chinese Academy of Sciences | China |
64 | University of Zurich | Switzerland |
65 | Purdue University | US |
66 | Brown University | US |
67 | Hebrew University of Jerusalem | Israel |
68 | Georgia Institute of Technology | US |
69 | University of Colorado at Boulder | US |
70 | Heidelberg University | Germany |
71 | University of Virginia | US |
72 | University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | US |
73 | Utrecht University | Netherlands |
74 | Weizmann Institute of Science | Israel |
75 | University of Pittsburgh | Hong Kong |
76 | University of Maryland, College Park | US |
77 | University of Alberta | Canada |
78 | University of Oslo | Norway |
79 | Technical University of Munich | Germany |
80 | Shanghai Jiao Tong University | China |
81 | University of California, Irvine | US |
82 | University of Birmingham | UK |
83 | University of Amsterdam | Netherlands |
84 | University of Florida | US |
85 | National University of Singapore | Singapore |
86 | Carnegie Mellon University | US |
87 | Leiden University | Netherlands |
88 | Uppsala University | Sweden |
89 | University of Groningen | Netherlands |
90 | University of California, Santa Barbara | US |
91 | University of Rochester | US |
92 | Osaka University | Japan |
93 | University of Arizona | US |
94 | University of Bristol | UK |
95 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands |
96 | National Taiwan University | Taiwan |
97 | Zhejiang University | China |
98 | University of Sydney | Australia |
99 | Boston University | US |
100 | Keio University | Japan |
CWUR World University Rankings |
2413 total views, 1 today
Listing ID: 88359b31ada307a9